Naam | Adrianus Johannes den Uijl | |
Geboorte | 15 mrt 1836 | Schoonhoven |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 24 mei 1901 | Schoonhoven |
Persoon-ID | I14493 | Huis Brederode |
Laatst gewijzigd op | 19 mei 2019 |
Vader | Huijbert Jacobs Oosterling, ged. 6 sep 1778, Lopik ovl. 21 okt 1853, Schoonhoven (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
Moeder | Aagje Cornelisdr den Uijl, geb. 6 jan 1795, Jaarsveld ovl. 10 nov 1841, Schoonhoven (Leeftijd 46 jaar) | |
Gezins-ID | F1690798007 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Fijgje Pauw, geb. 12 nov 1828, Achthoven ovl. 23 jan 1865, Montfoort (Leeftijd 36 jaar) | |||||||
Huwelijk | 1 feb 1861 | Montfoort | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1690798050 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2023 |
Gezin 2 | Teuntje van Rooijen, geb. ca. 1837, Linschoten ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | 24 mei 1866 | Montfoort | ||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1690798052 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2023 |
Gezin 3 | Neeltje Nooteboom, geb. 30 jul 1848, Schoonhoven ovl. 22 dec 1924, Schoonhoven (Leeftijd 76 jaar) | |
Huwelijk | 2 mei 1883 | Schoonhoven |
Gezins-ID | F1690798054 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 aug 2023 |