Treffers 1 t/m 50 van 233
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alewijn, Brechtje Agatha | 24 feb 1777 | Amsterdam | I103 |
2 | Alewijn, Margaretha Helena | 9 sep 1776 | Amsterdam | I105 |
3 | Amersfoordt, Jacob Paulus | Amsterdam | I128 | |
4 | Andrioli, Cornelia Maria Catarina | mei 1740 | Amsterdam | I147 |
5 | Baaij, Elsje | 17 jul 1874 | Amsterdam | I390 |
6 | Bakker, Nelly Maria | 14 nov 1908 | Amsterdam | I473 |
7 | Bartels, Maria Susanna Elisabeth | 14 okt 1894 | Amsterdam | I516 |
8 | Benard, Jan Frederik | 10 okt 1873 | Amsterdam | I791 |
9 | Bicker, Agneta Wendela | 21 okt 1782 | Amsterdam | I1086 |
10 | Bouquet, Cornelia Maria | 6 apr 1894 | Amsterdam | I1782 |
11 | Bouvet, Arnoldus Johannes Jacobus | ca. 1903 | Amsterdam | I1997 |
12 | Bouvet, Dirk Johannes | 21 jan 1895 | Amsterdam | I1998 |
13 | Bouvet, Henderika Johanna | ca. 1897 | Amsterdam | I2000 |
14 | Bouvet, Nicolaas Jacobus | ca. 1890 | Amsterdam | I2004 |
15 | Brouwer, Elisabeth Margaretha Johanna | 14 okt 1906 | Amsterdam | I3608 |
16 | Buchwaldt, Maria Sophia Florianda | 26 okt 1833 | Amsterdam | I3671 |
17 | Calkoen, Anna Catharina | 2 okt 1808 | Amsterdam | I3787 |
18 | Capel, Grietje | 15 sep 1895 | Amsterdam | I3814 |
19 | Coijmans, Joannes | 23 mrt 1645 | Amsterdam | I3965 |
20 | Dallmeijer, Jeannette Maria | 10 aug 1914 | Amsterdam | I4159 |
21 | de Beaufort, Jkvr. Maria Agnes | 6 jul 1914 | Amsterdam | I680 |
22 | de Beaufort, Nella | 26 apr 1908 | Amsterdam | I682 |
23 | de Geer, Jkvr. Antoinetta Theodora Elisabeth Louise | 28 jul 1883 | Amsterdam | I5275 |
24 | de Geer, Jhr. Carel Willem Herman | 28 mei 1869 | Amsterdam | I5279 |
25 | de Groot, Leffert | ca. 1888 | Amsterdam | I5689 |
26 | de Haan, Nicolaas Paulus | 5 nov 1916 | Amsterdam | I5914 |
27 | de Vries, Antje | 13 mrt 1902 | Amsterdam | I15234 |
28 | Dekker, Eduard Douwes | 28 nov 1891 | Amsterdam | I4237 |
29 | Dekker, Hermina | 21 jul 1879 | Amsterdam | I4241 |
30 | Dekker, Saartje | 28 dec 1888 | Amsterdam | I4252 |
31 | des Amone van der Hoeven, Louise Elisabeth | 25 apr 1839 | Amsterdam | I130 |
32 | Drukker, Teunis | 13 okt 1810 | Amsterdam | I4705 |
33 | Engelenberg, Jannetje | 17 jan 1834 | Amsterdam | I5038 |
34 | Erkelens, Henricus Johannes | 30 jun 1855 | Amsterdam | I4981 |
35 | Erkelens, Petrus Hendrikus Nicolaas | 28 dec 1851 | Amsterdam | I4980 |
36 | Fabius, Mr. Gerhardus Johannes | 26 jul 1807 | Amsterdam | I5136 |
37 | Fabricius, Jkvr. Constantia Wilhelma | 16 dec 1849 | Amsterdam | I5141 |
38 | Foest, Amelia Antonia Cornelia | 1 jun 1859 | Amsterdam | I5190 |
39 | Gijsbers, Jan Gerrit | ca. 1894 | Amsterdam | I5399 |
40 | Griek, Neeltje | 9 nov 1907 | Amsterdam | I5592 |
41 | Grossenbragt, Johanna Wilhelmina | 3 jun 1910 | Amsterdam | I5709 |
42 | Hali, Arie | ca. 1894 | Amsterdam | I6007 |
43 | Harms, Elisabeth Maria | 6 nov 1867 | Amsterdam | I6117 |
44 | Harms, Hendrika | 14 aug 1891 | Amsterdam | I6119 |
45 | Hoefman, Frederik Willem | 17 jan 1892 | Amsterdam | I6733 |
46 | Hoeufft, Wilhelmina | 2 okt 1814 | Amsterdam | I6746 |
47 | Hollebeek, Margaretha Catharina | Amsterdam | I7020 | |
48 | Hornberg, Gerardus Martinus Johannes | 18 nov 1898 | Amsterdam | I7096 |
49 | Huisman, Hubertus | 1824 | Amsterdam | I7285 |
50 | Huyghens, Jkvr. Regina Catharina | 12 aug 1792 | Amsterdam | I7330 |
Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alewijn, Margaretha Helena | 13 sep 1776 | Amsterdam | I105 |
2 | Barnard, Erkenraad | 22 jul 1654 | Amsterdam | I504 |
3 | Barnart, Dorothea | 3 sep 1645 | Amsterdam | I505 |
4 | Barnart, Erkenraat | 6 sep 1648 | Amsterdam | I506 |
5 | Barnart, Hester | 8 mei 1644 | Amsterdam | I507 |
6 | Barnart, Hester | 16 jun 1647 | Amsterdam | I508 |
7 | Barnart, Jan | 17 jul 1650 | Amsterdam | I509 |
8 | Barnart, Jean | 19 nov 1641 | Amsterdam | I511 |
9 | Coijmans, Conraet | 13 nov 1676 | Amsterdam | I3962 |
10 | Coijmans, Jan | 27 okt 1675 | Amsterdam | I3963 |
11 | Coijmans, Jan | 23 nov 1678 | Amsterdam | I3964 |
12 | Coijmans, Joannes | 26 mrt 1645 | Amsterdam | I3965 |
13 | Coijmans, Sophia Dorethea | 23 okt 1680 | Amsterdam | I3966 |
14 | Cornelis, Antje | 9 mrt 1792 | Amsterdam | I3992 |
15 | Druijvesteijn, Jacka | 12 jun 1651 | Amsterdam | I4693 |
16 | Druijvesteijn, Johan | 18 aug 1652 | Amsterdam | I4699 |
17 | Drukker, Teunis | 28 okt 1810 | Amsterdam | I4705 |
18 | Hollebeek, Margaretha Catharina | 4 feb 1780 | Amsterdam | I7020 |
19 | Hope, Elisabeth Williams | 9 apr 1794 | Amsterdam | I7091 |
20 | Huguetan, Adriana Margaretha | 13 jan 1701 | Amsterdam | I7269 |
21 | Huijdecoper, Jacoba Sophia | 20 mei 1640 | Amsterdam | I7271 |
22 | Meijndrink, Geertruij | 28 okt 1792 | Amsterdam | I9339 |
23 | Oyens, Abraham | 7 sep 1608 | Amsterdam | I10780 |
24 | Roodenburgh, Anna | 16 jan 1628 | Amsterdam | I11966 |
25 | Schuur, Coenraad | 8 jan 1734 | Amsterdam | I13254 |
26 | Straalman, Sara Cornelia | 5 dec 1751 | Amsterdam | I14026 |
27 | Testas, Jan | 2 aug 1736 | Amsterdam | I14180 |
28 | Trip, Jacoba Elias | 18 dec 1622 | Amsterdam | I14432 |
29 | van Allen, Catharina | 2 jan 1763 | Amsterdam | I111 |
30 | van Brederode, Aaltje | 8 nov 1665 | Amsterdam | I2399 |
31 | van Brederode, Albert | 20 aug 1659 | Amsterdam | I2431 |
32 | van Brederode, Albert | 12 nov 1660 | Amsterdam | I2432 |
33 | van Brederode, Anna | 16 aug 1654 | Amsterdam | I2467 |
34 | van Brederode, Anna | 25 jun 1704 | Amsterdam | I2468 |
35 | van Brederode, Dirk | 27 mrt 1689 | Amsterdam | I2623 |
36 | van Brederode, Dirk Willem | 29 jan 1730 | Amsterdam | I2653 |
37 | van Brederode, Dirk Willem | 26 feb 1734 | Amsterdam | I2654 |
38 | van Brederode, Engeltje | 29 nov 1669 | Amsterdam | I2699 |
39 | van Brederode, Giertje | 26 mrt 1645 | Amsterdam | I2782 |
40 | van Brederode, Harmanus | 20 nov 1735 | Amsterdam | I2803 |
41 | van Brederode, Harmen | 7 feb 1663 | Amsterdam | I2804 |
42 | van Brederode, Jan | 7 apr 1660 | Amsterdam | I2921 |
43 | van Brederode, Jan | 13 sep 1665 | Amsterdam | I2922 |
44 | van Brederode, Jan | 3 aug 1703 | Amsterdam | I2924 |
45 | van Brederode, Jan | 7 sep 1720 | Amsterdam | I2925 |
46 | van Brederode, Jan Dirksz | 25 aug 1647 | Amsterdam | I2948 |
47 | van Brederode, Jannetje | 28 dec 1679 | Amsterdam | I2968 |
48 | van Brederode, Johannes | 17 feb 1683 | Amsterdam | I3012 |
49 | van Brederode, Maritje | 10 mrt 1652 | Amsterdam | I3164 |
50 | van Brederode, Nicolaas | 15 aug 1687 | Amsterdam | I3214 |
Treffers 1 t/m 50 van 156
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alewijn, Brechtje Agatha | 9 mrt 1853 | Amsterdam | I103 |
2 | Barnard, Erkenraad | 4 mrt 1696 | Amsterdam | I504 |
3 | Beers, Willempje | 15 nov 1901 | Amsterdam | I706 |
4 | Benard, Jan Frederik | 5 feb 1929 | Amsterdam | I791 |
5 | Blass, Maria Anna | 1891 | Amsterdam | I1201 |
6 | Bolte, Gerritje | 10 feb 1837 | Amsterdam | I1538 |
7 | Brederode, Cornelis Jan | 26 dec 1895 | Amsterdam | I2319 |
8 | Bruning, Grietje | 2 okt 1940 | Amsterdam | I3655 |
9 | Bruning, Theodora | 4 dec 1933 | Amsterdam | I3656 |
10 | Buchwaldt, Maria Sophia Florianda | 2 feb 1888 | Amsterdam | I3671 |
11 | Coijmans, Joannes | 28 apr 1703 | Amsterdam | I3965 |
12 | de Croos, Meintje | 13 nov 1884 | Amsterdam | I4083 |
13 | de Geer, Jkvr. Hubertine Adriane Jeanne | 20 jun 1917 | Amsterdam | I5288 |
14 | de Leur, Joseph (Jozeph) | 1899 | Amsterdam | I8581 |
15 | de Wee, Karel | 13 aug 1983 | Amsterdam | I15524 |
16 | Dekker, Eduard Douwes | 31 jan 1972 | Amsterdam | I4237 |
17 | Dekker, Saartje | 26 aug 1946 | Amsterdam | I4252 |
18 | den Uijl, Dr. Johannes Marten (Joop) | 24 dec 1987 | Amsterdam | I14617 |
19 | Dijkmans, Corneille Jean Mari | 26 aug 1894 | Amsterdam | I4451 |
20 | Duinker, Pieter | 14 apr 1970 | Amsterdam | I4742 |
21 | Gorter, Alida | 11 apr 1937 | Amsterdam | I5528 |
22 | Harkink, Maria | 14 nov 1966 | Amsterdam | I6114 |
23 | Harms, Elisabeth Maria | 25 okt 1910 | Amsterdam | I6117 |
24 | Heikamp, Johannes | 30 okt 1974 | Amsterdam | I6364 |
25 | Holleman, Antonius Hendrikus Arnoldus | 7 aug 1973 | Amsterdam | I7021 |
26 | Hovestad, Cornelia | 23 jul 1909 | Amsterdam | I7182 |
27 | Huijdecoper, Jacoba Sophia | 24 jun 1714 | Amsterdam | I7271 |
28 | Ickler, Maria Elisabeth | 21 sep 1941 | Amsterdam | I7333 |
29 | IJsbrandij, Christianus Jacobus | 25 apr 1964 | Amsterdam | I7346 |
30 | Keurhorst, Berendina Janna | 7 feb 2002 | Amsterdam | I7813 |
31 | Kroese, Ietje | 21 mrt 1859 | Amsterdam | I8185 |
32 | Kuller, Franciscus Xaverius | 28 mrt 1985 | Amsterdam | I8281 |
33 | Lochner, Johanna Adriana | 28 mei 1870 | Amsterdam | I8871 |
34 | Macke, Elisabeth Maria Joanna | 22 apr 1975 | Amsterdam | I9043 |
35 | Meijer, Annechina Gesina | 1947 | Amsterdam | I9281 |
36 | Michels, Petrus Wilhelmus | 4 dec 1963 | Amsterdam | I9449 |
37 | Mink, Maamke | 23 nov 1888 | Amsterdam | I9475 |
38 | Molenaar, Anna | 10 feb 1926 | Amsterdam | I9512 |
39 | Musch, Jan Balthasar | 5 aug 1962 | Amsterdam | I9675 |
40 | Persijn, Jan | 18 okt 1573 | Amsterdam | I16947 |
41 | Quarles de Quarles, baron Alexander Gerard | 24 mei 1930 | Amsterdam | I11441 |
42 | Rensmaag, Willem | 9 feb 1904 | Amsterdam | I11710 |
43 | Rijnderhoff, Antje | 17 feb 1883 | Amsterdam | I11871 |
44 | Robbers, Elisabeth Caroline | 7 feb 1906 | Amsterdam | I11897 |
45 | Scheffelaar, Petronella Tanna | 16 okt 1901 | Amsterdam | I17057 |
46 | Schram, Margaritha Gijsberta | 23 apr 1972 | Amsterdam | I13154 |
47 | Schults, Christina Cornelia | 3 jan 1986 | Amsterdam | I13243 |
48 | Schuurman, Eeltje | 20 nov 1960 | Amsterdam | I13257 |
49 | Slim, Marchiena Marie | 2 apr 1952 | Amsterdam | I13410 |
50 | Speelpenning, Jannetje | 28 nov 1947 | Amsterdam | I13751 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Herrewijn, Maria | 21 apr 1711 | Amsterdam | I6436 |
2 | Roodenburgh, Anna | 14 apr 1701 | Amsterdam | I11966 |
3 | Swart, Jannetje Hermans | 6 okt 1700 | Amsterdam | I14092 |
4 | van Alphen, Anna | 28 feb 1728 | Amsterdam | I114 |
5 | van Brederode, Aaltje | 30 mei 1720 | Amsterdam | I2399 |
6 | van Brederode, Anna | 25 sep 1709 | Amsterdam | I2468 |
7 | van Brederode, Anna | 4 okt 1729 | Amsterdam | I2467 |
8 | van Brederode, Dirk | 7 aug 1743 | Amsterdam | I2623 |
9 | van Brederode, Dirk Willem | 23 nov 1732 | Amsterdam | I2653 |
10 | van Brederode, Dirk Willemsz | 4 sep 1696 | Amsterdam | I2655 |
11 | van Brederode, Giertje | 10 mrt 1689 | Amsterdam | I2782 |
12 | van Brederode, Harmanus | 30 aug 1782 | Amsterdam | I2803 |
13 | van Brederode, Harmen | 9 dec 1734 | Amsterdam | I2804 |
14 | van Brederode, Jan | 1 sep 1703 | Amsterdam | I2924 |
15 | van Brederode, Jan | 5 apr 1707 | Amsterdam | I2922 |
16 | van Brederode, Jan Dirksz | 9 mei 1695 | Amsterdam | I2948 |
17 | van Brederode, Jan Willemsz | 27 jul 1671 | Amsterdam | I2967 |
18 | van Brederode, Johannes | 15 feb 1737 | Amsterdam | I3012 |
19 | van Brederode, Maritje | 19 mrt 1723 | Amsterdam | I3164 |
20 | van Brederode, Marritje | 25 jan 1683 | Amsterdam | I3167 |
21 | van Brederode, Nicolaas | 18 dec 1687 | Amsterdam | I3214 |
22 | van Brederode, Pieter | dec 1998 | Amsterdam | I3240 |
23 | van Brederode, Sara | 26 jun 1726 | Amsterdam | I3297 |
24 | van Brederode, Willem | 11 mei 1651 | Amsterdam | I3387 |
25 | van Brederode, Willem | 23 nov 1696 | Amsterdam | I3392 |
26 | van Brederode, Willem | 6 feb 1710 | Amsterdam | I3388 |
27 | van Brederode, Willem Cornelisz | 5 okt 1669 | Amsterdam | I3403 |
28 | van Buuren, Ida Maria | 25 feb 1722 | Amsterdam | I3768 |
29 | van Rossem, Jacomina | 15 dec 1732 | Amsterdam | I12003 |
30 | van Staverde, Aaltje | 27 jul 1970 | Amsterdam | I13854 |
31 | Voorn, Pieter | 23 jun 1723 | Amsterdam | I15151 |
Treffers 1 t/m 50 van 138
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 31 jul 1902 | Amsterdam | F100 |
2 | / van Persijn | 13 aug 1545 | Amsterdam | F32 |
3 | Bakker / van Breederoode | 16 mrt 1921 | Amsterdam | F1690795677 |
4 | Bouvet / Janij | 25 mei 1927 | Amsterdam | F1690797939 |
5 | Bouvet / van Harreveld | 13 sep 1888 | Amsterdam | F1690797929 |
6 | Brachetti / Bouvet | 20 jan 1921 | Amsterdam | F1690797937 |
7 | Coijmans / Barnard | 11 dec 1674 | Amsterdam | F1690801048 |
8 | Coymans / Trip | 27 jun 1645 | Amsterdam | F1690801030 |
9 | de Bondt / van Brederode | 15 dec 1691 | Amsterdam | F1690795621 |
10 | de Geer / van Werkhoven | 15 jun 1918 | Amsterdam | F1690800960 |
11 | de Groot / Korremans | 29 jan 1919 | Amsterdam | F1690796786 |
12 | de Groot / van Brederode | 8 aug 1922 | Amsterdam | F1690796677 |
13 | de Vos van Steenwijk genaamd van Essen / Hoeufft | 2 jul 1840 | Amsterdam | F1690800847 |
14 | Dekker / Willemse | 3 dec 1914 | Amsterdam | F1690797678 |
15 | den Uijl / van Vessem | 30 aug 1944 | Amsterdam | F1690798286 |
16 | Druijvesteijn / Huijdecoper | 31 dec 1675 | Amsterdam | F1690801040 |
17 | Gijsbers / Smit | 23 nov 1922 | Amsterdam | F1690796799 |
18 | Groeneveld / van Brederode | 2 apr 1717 | Amsterdam | F1690795620 |
19 | Hack / Hovestad | 12 sep 1923 | Amsterdam | F1690797844 |
20 | Heeringa / van Brederode | 8 apr 1925 | Amsterdam | F1690795372 |
21 | Heitlager / Rullman | 19 aug 1880 | Amsterdam | F1690797826 |
22 | Holleman / Willemse | 25 jun 1903 | Amsterdam | F1690797677 |
23 | HoogerVorst / Schrama | Amsterdam | F1690796452 | |
24 | Hornberg / van Brederode | 25 jul 1929 | Amsterdam | F1690795287 |
25 | Hudson Earle / van Reede van ter Aa | 19 jul 1883 | Amsterdam | F1690801331 |
26 | Huisman / van Brederode | 5 mei 1847 | Amsterdam | F1690795315 |
27 | IJsbrandij / van Brederode | 7 dec 1923 | Amsterdam | F1690795319 |
28 | Janssen / Reep | 3 dec 1914 | Amsterdam | F1690794978 |
29 | Jurjaanz / van der Veen | 31 mei 1900 | Amsterdam | F1690796830 |
30 | Kerhp / Haan | 13 nov 1912 | Amsterdam | F1690797951 |
31 | Kluppel / van Boetzelaer | 5 mei 1824 | Amsterdam | F1690801257 |
32 | Kock / van Brederode | 20 mei 1678 | Amsterdam | F1690795413 |
33 | Koentz / van Nulck | 9 nov 1837 | Amsterdam | F1690800898 |
34 | Landman / van Brederode | 17 jun 1880 | Amsterdam | F1690795570 |
35 | Musch / Willemse | 6 nov 1902 | Amsterdam | F1690797676 |
36 | Ouwenbroek / van Brederode | 23 mrt 1944 | Amsterdam | F1690795510 |
37 | Ploos van Amstel / Pronk | 21 aug 1919 | Amsterdam | F1690800933 |
38 | Quarles de Quarles / des Amone van der Hoeven | 15 dec 1859 | Amsterdam | F1690800766 |
39 | Rullman / Hovestad | 4 nov 1857 | Amsterdam | F1690797695 |
40 | Rumpff / Rullman | 28 mei 1879 | Amsterdam | F1690797825 |
41 | Saal / van Brederode | 10 mei 1686 | Amsterdam | F1690795590 |
42 | Simons / Duinker | 19 aug 1948 | Amsterdam | F1690795011 |
43 | Steeman / van Breederoode | 31 mei 1923 | Amsterdam | F1690795684 |
44 | Stuurman / Ploos van Amstel | 13 mrt 1924 | Amsterdam | F1690800935 |
45 | van Altveer / van Brederode | 12 mei 1875 | Amsterdam | F1690795600 |
46 | van Beresteyn / Conrad | 5 jul 1860 | Amsterdam | F1691225364 |
47 | van Beverwaarde / van Persijn | Amsterdam | F36 | |
48 | van Boetzelaer / Alewijn | 18 jul 1801 | Amsterdam | F1690801254 |
49 | van Boetzelaer / Calkoen | 23 mrt 1831 | Amsterdam | F1690801106 |
50 | van Brederode / Agema | 30 jul 1919 | Amsterdam | F1690795661 |