Treffers 1 t/m 50 van 165
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul 1894 | Jaarsveld | I1221 |
2 | ![]() | 1723 | Jaarsveld | I1318 |
3 | ![]() | 26 okt 1810 | Jaarsveld | I1685 |
4 | ![]() | 20 okt 1822 | Jaarsveld | I1688 |
5 | ![]() | 30 sep 1819 | Jaarsveld | I1702 |
6 | ![]() | 6 jun 1833 | Jaarsveld | I3521 |
7 | ![]() | Jaarsveld | I4061 | |
8 | ![]() | 1705 | Jaarsveld | I1259 |
9 | ![]() | 1656 | Jaarsveld | I1269 |
10 | ![]() | ca. 1675 | Jaarsveld | I1277 |
11 | ![]() | ca. 1685 | Jaarsveld | I1279 |
12 | ![]() | 1646 | Jaarsveld | I1280 |
13 | ![]() | ca. 1720 | Jaarsveld | I1281 |
14 | ![]() | 1615 | Jaarsveld | I1282 |
15 | ![]() | 1652 | Jaarsveld | I1283 |
16 | ![]() | 25 mrt 1748 | Jaarsveld | I1284 |
17 | ![]() | apr 1727 | Jaarsveld | I1285 |
18 | ![]() | 25 dec 1745 | Jaarsveld | I1286 |
19 | ![]() | 30 jun 1743 | Jaarsveld | I1293 |
20 | ![]() | 1705 | Jaarsveld | I1296 |
21 | ![]() | 1646 | Jaarsveld | I1299 |
22 | ![]() | ca. 1648 | Jaarsveld | I1300 |
23 | ![]() | 1679 | Jaarsveld | I1302 |
24 | ![]() | 1686 | Jaarsveld | I1304 |
25 | ![]() | 1708 | Jaarsveld | I1306 |
26 | ![]() | 1672 | Jaarsveld | I1573 |
27 | ![]() | 1677 | Jaarsveld | I1584 |
28 | ![]() | 1676 | Jaarsveld | I1586 |
29 | ![]() | 1641 | Jaarsveld | I1587 |
30 | ![]() | 10 jan 1841 | Jaarsveld | I7072 |
31 | ![]() | 19 mrt 1845 | Jaarsveld | I7073 |
32 | ![]() | 21 jul 1849 | Jaarsveld | I7077 |
33 | ![]() | 14 dec 1842 | Jaarsveld | I7080 |
34 | ![]() | Jaarsveld | I9463 | |
35 | ![]() | 3 jan 1764 | Jaarsveld | I15195 |
36 | ![]() | 12 jun 1840 | Jaarsveld | I4270 |
37 | ![]() | 31 jul 1884 | Jaarsveld | I14468 |
38 | ![]() | 6 jan 1795 | Jaarsveld | I14471 |
39 | ![]() | 1 sep 1898 | Jaarsveld | I14476 |
40 | ![]() | 10 jan 1798 | Jaarsveld | I14477 |
41 | ![]() | 6 sep 1884 | Jaarsveld | I14478 |
42 | ![]() | 1 apr 1800 | Jaarsveld | I14479 |
43 | ![]() | 28 apr 1834 | Jaarsveld | I14481 |
44 | ![]() | 2 dec 1862 | Jaarsveld | I14482 |
45 | ![]() | 27 okt 1900 | Jaarsveld | I14483 |
46 | ![]() | 12 nov 1921 | Jaarsveld | I14485 |
47 | ![]() | 14 jul 1905 | Jaarsveld | I14487 |
48 | ![]() | 15 nov 1909 | Jaarsveld | I14488 |
49 | ![]() | 10 mrt 1901 | Jaarsveld | I14491 |
50 | ![]() | 13 sep 1818 | Jaarsveld | I14492 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 okt 1810 | Jaarsveld | I1685 |
2 | ![]() | 11 jan 1795 | Jaarsveld | I14471 |
3 | ![]() | 14 jan 1798 | Jaarsveld | I14477 |
4 | ![]() | 6 apr 1800 | Jaarsveld | I14479 |
5 | ![]() | 25 okt 1801 | Jaarsveld | I14511 |
6 | ![]() | 24 jul 1803 | Jaarsveld | I14515 |
7 | ![]() | 25 jan 1807 | Jaarsveld | I14580 |
8 | ![]() | 31 aug 1755 | Jaarsveld | I14638 |
9 | ![]() | 17 mrt 1804 | Jaarsveld | I14650 |
10 | ![]() | 7 mrt 1802 | Jaarsveld | I14652 |
11 | ![]() | 25 dec 1791 | Jaarsveld | I14677 |
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1820 | Jaarsveld | I1702 |
2 | ![]() | 28 dec 1894 | Jaarsveld | I3521 |
3 | ![]() | 1728 | Jaarsveld | I1269 |
4 | ![]() | 1 jan 1691 | Jaarsveld | I1282 |
5 | ![]() | 1680 | Jaarsveld | I1283 |
6 | ![]() | 20 feb 1790 | Jaarsveld | I1285 |
7 | ![]() | 1780 | Jaarsveld | I1296 |
8 | ![]() | 11 sep 1713 | Jaarsveld | I1299 |
9 | ![]() | ca. 1686 | Jaarsveld | I1300 |
10 | ![]() | 27 jan 1731 | Jaarsveld | I1304 |
11 | ![]() | 30 sep 1747 | Jaarsveld | I1305 |
12 | ![]() | 1774 | Jaarsveld | I1306 |
13 | ![]() | 1755 | Jaarsveld | I1585 |
14 | ![]() | 28 nov 1924 | Jaarsveld | I3635 |
15 | ![]() | 28 mrt 1712 | Jaarsveld | I5571 |
16 | ![]() | 2 mei 1927 | Jaarsveld | I7076 |
17 | ![]() | 18 feb 1840 | Jaarsveld | I7079 |
18 | ![]() | 18 jun 1873 | Jaarsveld | I7082 |
19 | ![]() | 1694 | Jaarsveld | I14801 |
20 | ![]() | 2 jan 1937 | Jaarsveld | I10733 |
21 | ![]() | 10 apr 1899 | Jaarsveld | I14476 |
22 | ![]() | 26 aug 1849 | Jaarsveld | I14480 |
23 | ![]() | 24 jul 1901 | Jaarsveld | I14483 |
24 | ![]() | 17 dec 1906 | Jaarsveld | I14487 |
25 | ![]() | 12 dec 1910 | Jaarsveld | I14488 |
26 | ![]() | 15 nov 1818 | Jaarsveld | I14492 |
27 | ![]() | 29 dec 1935 | Jaarsveld | I14496 |
28 | ![]() | 10 sep 1831 | Jaarsveld | I14506 |
29 | ![]() | 20 dec 1805 | Jaarsveld | I14507 |
30 | ![]() | 24 aug 1849 | Jaarsveld | I14510 |
31 | ![]() | 3 feb 1855 | Jaarsveld | I14511 |
32 | ![]() | 23 feb 1872 | Jaarsveld | I14512 |
33 | ![]() | 14 jul 1918 | Jaarsveld | I14514 |
34 | ![]() | 7 jun 1814 | Jaarsveld | I14516 |
35 | ![]() | 14 dec 1883 | Jaarsveld | I14519 |
36 | ![]() | 30 mei 1910 | Jaarsveld | I14518 |
37 | ![]() | 23 jul 1811 | Jaarsveld | I14533 |
38 | ![]() | 11 apr 1843 | Jaarsveld | I14534 |
39 | ![]() | 12 nov 1894 | Jaarsveld | I14537 |
40 | ![]() | 17 jul 1896 | Jaarsveld | I14538 |
41 | ![]() | 13 apr 1898 | Jaarsveld | I14539 |
42 | ![]() | 4 aug 1822 | Jaarsveld | I14541 |
43 | ![]() | 16 dec 1847 | Jaarsveld | I14548 |
44 | ![]() | 15 aug 1849 | Jaarsveld | I14549 |
45 | ![]() | 30 mei 1934 | Jaarsveld | I14553 |
46 | ![]() | 29 aug 1832 | Jaarsveld | I14580 |
47 | ![]() | 30 mei 1870 | Jaarsveld | I14583 |
48 | ![]() | 28 jun 1910 | Jaarsveld | I14582 |
49 | ![]() | 17 mei 1831 | Jaarsveld | I14587 |
50 | ![]() | 27 sep 1871 | Jaarsveld | I14592 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mei 1762 | Jaarsveld | I1279 |
2 | ![]() | 1 jun 1752 | Jaarsveld | I1286 |
3 | ![]() | 26 feb 1790 | Jaarsveld | I1285 |
4 | ![]() | 9 feb 1774 | Jaarsveld | I14509 |
5 | ![]() | 19 sep 1744 | Jaarsveld | I14648 |
6 | ![]() | 17 jul 1682 | Jaarsveld | I5233 |
7 | ![]() | 30 dec 1754 | Jaarsveld | I7123 |
8 | ![]() | 20 mei 1752 | Jaarsveld | I7124 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok / den Uijl | 22 mrt 1918 | Jaarsveld | F1690798107 |
2 | de Bode / Fuijck | 2 mei 1669 | Jaarsveld | F1690797811 |
3 | de Bode / Hortensius | 1740 | Jaarsveld | F1690797972 |
4 | de Bode / van Zijl | 19 dec 1641 | Jaarsveld | F1690797752 |
5 | de Bode (Boode) / van Trigt | 1699 | Jaarsveld | F1690797761 |
6 | de Bode (Boode) / Vinck (Maath) | 19 feb 1671 | Jaarsveld | F1690797726 |
7 | de Boode / van Vueren | 3 nov 1700 | Jaarsveld | F1690797725 |
8 | de Bruijn / Jaarsveld | 4 jan 1918 | Jaarsveld | F1690798213 |
9 | de Hoop / den Uijl | 25 apr 1839 | Jaarsveld | F1690798169 |
10 | de Jong / den Uijl | 1 dec 1892 | Jaarsveld | F1690798231 |
11 | de Veerman / de Bode (Boode) | 25 nov 1679 | Jaarsveld | F1690797745 |
12 | de Vos / van Nes | 1763 | Jaarsveld | F1690797983 |
13 | den Uijl / Blok | 13 dec 1934 | Jaarsveld | F1690798133 |
14 | den Uijl / de Bode | 1750 | Jaarsveld | F1690797974 |
15 | den Uijl / de Vos | 30 sep 1781 | Jaarsveld | F1690797982 |
16 | den Uijl / den Oudsten | 9 feb 1923 | Jaarsveld | F1690798119 |
17 | den Uijl / Middelkoop | 5 aug 1921 | Jaarsveld | F1690798109 |
18 | den Uijl / Oosterom | 9 sep 1898 | Jaarsveld | F1690798219 |
19 | den Uijl / Oskamp | 18 jul 1930 | Jaarsveld | F1690798122 |
20 | den Uijl / Rekoert | 18 mei 1883 | Jaarsveld | F1690798221 |
21 | den Uijl / Stigter | 13 sep 1895 | Jaarsveld | F1690798105 |
22 | den Uijl / van de Hoef | 18 jun 1920 | Jaarsveld | F1690798227 |
23 | den Uijl / van Dommelen | 6 mrt 1914 | Jaarsveld | F1690798147 |
24 | den Uijl / van Knotsenburg | 10 feb 1825 | Jaarsveld | F1690797995 |
25 | den Uijl / van Nieuwkerck | ca. 1719 | Jaarsveld | F1690797975 |
26 | den Uijl / van Oort | 18 okt 1912 | Jaarsveld | F1690798139 |
27 | Hogendoorn / den Oudsten | 5 jul 1912 | Jaarsveld | F1690798145 |
28 | Hogendoorn / den Uijl | 28 aug 1908 | Jaarsveld | F1690798143 |
29 | Niermeijer / Bos | 1 feb 1849 | Jaarsveld | F1690797993 |
30 | Priem / den Uijl | 11 okt 1895 | Jaarsveld | F1690798137 |
31 | van der Ham / den Uijl | 7 feb 1814 | Jaarsveld | F1690797998 |
32 | van der Vlist / den Uijl | 8 okt 1897 | Jaarsveld | F1690798127 |
33 | Versluijs / den Uijl | 20 dec 1912 | Jaarsveld | F1690798225 |
34 | Wink / van der Ham | 21 mrt 1850 | Jaarsveld | F1690798002 |