Treffers 1 t/m 50 van 129
Treffers 1 t/m 20 van 20
Treffers 1 t/m 50 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benschop, Pietertje | 6 apr 1888 | Utrecht | I802 |
2 | Both Hendriksen, Elisabeth Charlotta Petronella | 11 apr 1880 | Utrecht | I1727 |
3 | d'Aulnis de Bourouill, Anna Elisabeth Geertruid | 8 dec 1829 | Utrecht | I381 |
4 | d'Aulnis de Bourouill, Frederik Herman | 7 jun 1819 | Utrecht | I382 |
5 | de Bode, Aaldert Cornelisz | 27 apr 1779 | Utrecht | I1259 |
6 | de Geer, Jkvr. Carolina Petronella | 24 dec 1890 | Utrecht | I5280 |
7 | de Geer, Jkvr. Constance Sophia Adolphine | 20 feb 1904 | Utrecht | I5282 |
8 | de Geer, Jkvr. Dorothee Annette Antoinette Gustave | 13 feb 1879 | Utrecht | I5283 |
9 | de Geer, Jkvr. Isabella Theodora Maria | 11 feb 1858 | Utrecht | I5289 |
10 | de Geer, Jhr. Jan Jacob | 6 nov 1871 | Utrecht | I5292 |
11 | de Geer, Jhr. Jan Jacob | 25 feb 1911 | Utrecht | I5293 |
12 | de Geer, Jkvr. Kenau | 7 aug 1859 | Utrecht | I5296 |
13 | de Geer van Oudegein, Jhr. Jan Floris Anne | 27 mrt 1842 | Utrecht | I5305 |
14 | de Jong, Dirk Jan | 29 nov 1975 | Utrecht | I7586 |
15 | de Jong, Teunis | 3 feb 1945 | Utrecht | I7597 |
16 | de Pesters, Jkvr. Jacqueline Caroline Godin | 27 okt 1905 | Utrecht | I10952 |
17 | de Ruijter, Albert | 29 nov 1936 | Utrecht | I12050 |
18 | de Wolff van Westerrode, Johanna Aleijda | 24 jun 1873 | Utrecht | I15959 |
19 | den Uijl, Cornelis Claasz | 14 feb 1773 | Utrecht | I14532 |
20 | den Uijl, Jan | 13 jun 1903 | Utrecht | I14581 |
21 | den Uijl, Klaas | 5 sep 1942 | Utrecht | I14623 |
22 | den Uijl, Maarten | 12 apr 1956 | Utrecht | I14636 |
23 | den Uijl, Willem Frederik Jacobus | 19 jul 1961 | Utrecht | I14688 |
24 | des Amone van der Hoeven, Louise Elisabeth | 15 dec 1917 | Utrecht | I130 |
25 | Drost, Aartje | 28 okt 1989 | Utrecht | I4670 |
26 | Drost, Gerrit | 23 dec 1936 | Utrecht | I4677 |
27 | Fabius, Mr. Gerhardus Johannes | 3 sep 1899 | Utrecht | I5136 |
28 | Falck, Jkvr. Elisabeth Sophia Jacoba | 17 feb 1848 | Utrecht | I5146 |
29 | Gevaerts, Johanna | 18 feb 1779 | Utrecht | I5384 |
30 | Hogendoorn, Jan | 26 okt 1945 | Utrecht | I6756 |
31 | Houth, Louise Philippine | 13 mei 1839 | Utrecht | I7131 |
32 | Koorn, Gerrit | 1957 | Utrecht | I8091 |
33 | kromhout, Dirk Hendrik | 16 aug 1883 | Utrecht | I8189 |
34 | Kwast, Jan | 11 aug 1885 | Utrecht | I8314 |
35 | Martens, Jhr. Hendrik Johan | 21 dec 1886 | Utrecht | I9109 |
36 | Meijer, Dirkje | 16 mei 1939 | Utrecht | I9290 |
37 | Moerdijk, Marinus | 19 jul 1931 | Utrecht | I9494 |
38 | Noirot, Jacoba Adriana | 23 okt 1724 | Utrecht | I10023 |
39 | Oostmeijer, Elizabeth | 27 mrt 1952 | Utrecht | I10276 |
40 | Piek, Elzalina Maria | 31 mei 1933 | Utrecht | I11046 |
41 | Quarles de Quarles, Barones Emilie Anne Adelaïde | 23 feb 1897 | Utrecht | I11452 |
42 | Quarles de Quarles, Baron Frédéric Chrétien Reynold | 13 dec 1864 | Utrecht | I11453 |
43 | Quarles de Quarles, Barones Jacoba Cornélie Marie | 20 aug 1892 | Utrecht | I11455 |
44 | Quarles de Quarles, Baron Louis Jacques Arthur | 13 feb 1872 | Utrecht | I11462 |
45 | Quarles de Quarles, Barones Louise Henriette Wilhelmine | 13 mei 1859 | Utrecht | I11463 |
46 | Rijksen, Johannes | 30 aug 1919 | Utrecht | I11866 |
47 | Rijksen, Rijk | 20 jun 1928 | Utrecht | I11868 |
48 | Spierenburg (of Sierenburg), Barend | 1926 | Utrecht | I13758 |
49 | Spies, Flippina | 15 feb 1884 | Utrecht | I13775 |
50 | Stellaard, Gerrit | 1916 | Utrecht | I13929 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buth, Geertryijt | 7 aug 1603 | Utrecht | I3760 |
2 | Cubes, Barbara | 1 jan 1732 | Utrecht | I4099 |
3 | den Uijl, Cornelis Claasz | 22 feb 1773 | Utrecht | I14532 |
4 | Osti, Cornelia | 17 jun 1782 | Utrecht | I10696 |
5 | van Brederode Vz, Artus | Utrecht | I3464 | |
6 | van der Monde, Anthony | 14 mei 1781 | Utrecht | I9529 |
7 | van der Monde, Gosuinus | 2 feb 1805 | Utrecht | I9531 |
8 | van Hoboken, Geertruijt | 29 apr 1718 | Utrecht | I6718 |
9 | van Loo, Maria | 6 mrt 1760 | Utrecht | I8894 |
10 | van Osti(ë) Hosti, Nicolaas | 29 feb 1728 | Utrecht | I10700 |
11 | van Reijnesteijn, Heylwich (Bastaarddochter) | 1 sep 1593 | Utrecht | I11652 |
12 | van Renesse van Wilp, Barones Cornelia Sara | 2 feb 1810 | Utrecht | I11698 |
13 | Wittewaal, Cornelis | 27 dec 1605 | Utrecht | I15929 |
14 | Wittewaal, Gerarda Geertruijt | 1 apr 1673 | Utrecht | I15930 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hooft / Romans | 1 jan 1879 | Utrecht | F1690798010 |
2 | de Geer / Falck | 11 dec 1808 | Utrecht | F1690800911 |
3 | de Geer / van Asch van Wijck | 8 mrt 1838 | Utrecht | F1690800918 |
4 | de Geer / van Hengst | 12 okt 1876 | Utrecht | F1690800971 |
5 | de Geer / van Nassau la Lecq | 2 jul 1782 | Utrecht | F1690800909 |
6 | de Koe / van Asch van Wijck | 24 jun 1881 | Utrecht | F1690800975 |
7 | de Pesters / van Boetzelaer | 13 aug 1863 | Utrecht | F1690801123 |
8 | den Uijl / de Gans | 19 nov 1903 | Utrecht | F1690798131 |
9 | den Uijl / de Gilde | 3 mrt 1937 | Utrecht | F1690798124 |
10 | den Uijl / de Vries | 7 jun 1917 | Utrecht | F1690798274 |
11 | den Uijl / van den Berg | 11 apr 1927 | Utrecht | F1690798278 |
12 | den Uijl / Vlijm | 5 mrt 1914 | Utrecht | F1690798272 |
13 | Deyer / van der Monde | 6 sep 1790 | Utrecht | F1690795048 |
14 | Dijkmans / de Geer | 2 mei 1867 | Utrecht | F1690800945 |
15 | Drabbe / van Heeckeren van Brandsenburg | 26 nov 1891 | Utrecht | F1690801366 |
16 | Fabius / de Geer | 31 mei 1839 | Utrecht | F1690800913 |
17 | Gaaijmans / de Wolff van Westerrode | 7 aug 1835 | Utrecht | F1690801315 |
18 | Hoefer / van Heeckeren van Brandsenburg | 17 okt 1904 | Utrecht | F1690801369 |
19 | kromhout / van Heeckeren van Brandsenburg | 21 dec 1864 | Utrecht | F1690801352 |
20 | Martens / van Heeckeren van Brandsenburg | 10 sep 1885 | Utrecht | F1690801353 |
21 | Ruys de Perez / van Heeckeren van Brandsenburg | 3 sep 1907 | Utrecht | F1690801363 |
22 | Schiff / van Reede van ter Aa | 24 okt 1872 | Utrecht | F1690801323 |
23 | van Amerongen / Hovestad | 14 nov 1918 | Utrecht | F1690797841 |
24 | van Asch van Wijck / de Geer | 18 mei 1848 | Utrecht | F1690800915 |
25 | van Asch van Wijck / van Vredenburch | 10 jul 1884 | Utrecht | F1690800795 |
26 | van Beresteyn / Rahusen | 9 feb 1888 | Utrecht | F1691325821 |
27 | van Beugen / Romans | 5 sep 1877 | Utrecht | F1690798011 |
28 | van Boetzelaer / Both Hendriksen | 11 mrt 1835 | Utrecht | F1690801121 |
29 | van Boetzelaer / de Joncheere | 27 apr 1899 | Utrecht | F1690801148 |
30 | van Boetzelaer / Royaards | 11 mrt 1927 | Utrecht | F1690801152 |
31 | van Boetzelaer / von Wrangel auf Lindenberg | 23 mrt 1893 | Utrecht | F1690801142 |
32 | van Boetzelaer / Waller | 18 mrt 1932 | Utrecht | F1690801202 |
33 | van Brederode Reinoudszoon / van Druenen | 8 nov 1606 | Utrecht | F1690795905 |
34 | van Brederode Reinoudszoon / van Meerloos | 26 jun 1619 | Utrecht | F1690795906 |
35 | van Brederode Vz / van Meerloos | 3 mei 1634 | Utrecht | F1690795907 |
36 | van Bronckhorst / van Luchtenberg | 24 jan 1722 | Utrecht | F1690801447 |
37 | van Dedem / van Heeckeren van Brandsenburg | 9 feb 1905 | Utrecht | F1690801377 |
38 | van der Does / van Zuylen | 22 sep 1566 | Utrecht | F1690800507 |
39 | van der Horst / van Brederode | 29 jan 1648 | Utrecht | F1690795908 |
40 | van der Laan / Koele | 11 jul 1907 | Utrecht | F1691409465 |
41 | van der Monde / Osti | 3 mei 1733 | Utrecht | F1690795044 |
42 | van Heeckeren van Brandsenburg / de Pesters | 2 jun 1882 | Utrecht | F1690801355 |
43 | van Heeckeren van Brandsenburg / van Renesse van Wilp | 1 jan 1801 | Utrecht | F1690801347 |
44 | van Heeckeren van Brandsenburg / van Voorst van Beest | 10 jul 1866 | Utrecht | F1690801361 |
45 | van Heeckeren van Brandsenburtg / van Renesse van Wilp | 10 dec 1799 | Utrecht | F1690801386 |
46 | van Heemskerck van Beest / van Reede van ter Aa | 2 feb 1888 | Utrecht | F1690801327 |
47 | van Hoboken / Wittewaal | 19 okt 1617 | Utrecht | F1690795036 |
48 | van Kuyk / van Reede van ter Aa | 26 jun 1888 | Utrecht | F1690801325 |
49 | van Nassau la Lecq / Crousat | 13 jul 1767 | Utrecht | F1690800884 |
50 | van Nassau la Lecq / Lemmers | 17 jun 1780 | Utrecht | F1690800717 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | hertrouwt | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo / der Nederlanden | F1690798475 | ||
2 | van Oranje-Nassau van Vollenhoven / Sekrève | F1690798471 |