Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oosterlee, Annetje | 11 apr 1728 | Wateringen | I17159 |
2 | Prins, Arie | 23 jul 1910 | Wateringen | I17363 |
3 | Valstar, Maria | 12 jul 1813 | Wateringen | I17314 |
4 | Vellekoop, Clasina Alida | 8 mrt 1914 | Wateringen | I17360 |
5 | Vellekoop, Johanna Wilhelmina | 31 aug 1912 | Wateringen | I17359 |
6 | Vellekoop, Marinus | 28 okt 1909 | Wateringen | I17357 |
7 | Vellekoop, Martinus | 11 jun 1911 | Wateringen | I17358 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oosterlee, Annetje | 11 apr 1728 | Wateringen | I17159 |