Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Polsbroek | I1594 |
2 | ![]() | 5 mrt 1892 | Polsbroek | I1088 |
3 | ![]() | 6 okt 1876 | Polsbroek | I1089 |
4 | ![]() | 24 nov 1881 | Polsbroek | I1092 |
5 | ![]() | 11 mrt 1883 | Polsbroek | I1093 |
6 | ![]() | 15 apr 1884 | Polsbroek | I1094 |
7 | ![]() | 17 jul 1886 | Polsbroek | I1095 |
8 | ![]() | 7 mei 1880 | Polsbroek | I1098 |
9 | ![]() | 5 sep 1889 | Polsbroek | I1100 |
10 | ![]() | 30 okt 1887 | Polsbroek | I1101 |
11 | ![]() | 3 dec 1890 | Polsbroek | I1102 |
12 | ![]() | 17 sep 1875 | Polsbroek | I7084 |
13 | ![]() | 17 feb 1892 | Polsbroek | I6134 |
14 | ![]() | 19 jun 1880 | Polsbroek | I6135 |
15 | ![]() | 8 jan 1885 | Polsbroek | I6136 |
16 | ![]() | 24 mei 1896 | Polsbroek | I6137 |
17 | ![]() | 24 jun 1850 | Polsbroek | I6138 |
18 | ![]() | 23 jul 1882 | Polsbroek | I6140 |
19 | ![]() | 25 dec 1883 | Polsbroek | I6143 |
20 | ![]() | 27 mei 1895 | Polsbroek | I6145 |
21 | ![]() | 29 jun 1881 | Polsbroek | I6147 |
22 | ![]() | 12 aug 1886 | Polsbroek | I6148 |
23 | ![]() | 29 mrt 1888 | Polsbroek | I6150 |
24 | ![]() | 22 apr 1868 | Polsbroek | I14621 |
25 | ![]() | 1 mei 1874 | Polsbroek | I4668 |
26 | ![]() | 2 nov 1659 | Polsbroek | I8542 |
27 | ![]() | 4 aug 1715 | Polsbroek | I10445 |
28 | ![]() | 20 jan 1718 | Polsbroek | I10449 |
29 | ![]() | 21 feb 1717 | Polsbroek | I10465 |
30 | ![]() | 20 feb 1781 | Polsbroek | I16308 |
31 | ![]() | 14 feb 1802 | Polsbroek | I16352 |
32 | ![]() | 12 jun 1806 | Polsbroek | I16379 |
33 | ![]() | 29 aug 1815 | Polsbroek | I16402 |
34 | ![]() | 26 jun 1798 | Polsbroek | I16469 |
35 | ![]() | 9 mrt 1801 | Polsbroek | I16497 |
36 | ![]() | 11 feb 1805 | Polsbroek | I16499 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan 1802 | Polsbroek | I12860 |
2 | ![]() | 3 nov 1776 | Polsbroek | I16307 |
3 | ![]() | 25 feb 1781 | Polsbroek | I16308 |
4 | ![]() | 13 feb 1780 | Polsbroek | I16314 |
5 | ![]() | 21 feb 1802 | Polsbroek | I16352 |
6 | ![]() | 20 jun 1806 | Polsbroek | I16379 |
7 | ![]() | 8 sep 1799 | Polsbroek | I16424 |
8 | ![]() | 17 dec 1797 | Polsbroek | I16461 |
9 | ![]() | 7 apr 1799 | Polsbroek | I16462 |
10 | ![]() | 22 nov 1795 | Polsbroek | I16468 |
11 | ![]() | 15 jul 1798 | Polsbroek | I16469 |
12 | ![]() | 18 dec 1796 | Polsbroek | I16484 |
13 | ![]() | 22 apr 1810 | Polsbroek | I16495 |
14 | ![]() | 15 mrt 1801 | Polsbroek | I16497 |
15 | ![]() | 17 feb 1805 | Polsbroek | I16499 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mrt 1893 | Polsbroek | I1088 |
2 | ![]() | 20 feb 1923 | Polsbroek | I1087 |
3 | ![]() | 25 mei 1880 | Polsbroek | I1091 |
4 | ![]() | 16 aug 1882 | Polsbroek | I1092 |
5 | ![]() | 26 apr 1885 | Polsbroek | I1094 |
6 | ![]() | 1 jul 1915 | Polsbroek | I1100 |
7 | ![]() | 5 aug 1888 | Polsbroek | I1101 |
8 | ![]() | 4 sep 1912 | Polsbroek | I6134 |
9 | ![]() | 3 mrt 1883 | Polsbroek | I6135 |
10 | ![]() | 25 jun 1887 | Polsbroek | I6142 |
11 | ![]() | 18 jan 1896 | Polsbroek | I6145 |
12 | ![]() | 26 nov 1887 | Polsbroek | I6146 |
13 | ![]() | 27 mei 1888 | Polsbroek | I6150 |
14 | ![]() | 24 feb 1922 | Polsbroek | I6149 |
15 | ![]() | 1 mrt 1902 | Polsbroek | I14542 |
16 | ![]() | 22 jun 1889 | Polsbroek | I9034 |
17 | ![]() | 23 feb 1814 | Polsbroek | I13961 |
18 | ![]() | 24 mei 1896 | Polsbroek | I4163 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burger / den Hartog | 7 mei 1909 | Polsbroek | F1690798097 |
2 | de Bie / den Hartog | 17 dec 1875 | Polsbroek | F1690798082 |
3 | de Jong / van Zijll | 20 nov 1817 | Polsbroek | F1690797484 |
4 | den Uijl / van Es | 29 nov 1867 | Polsbroek | F1690798103 |
5 | Maaijen / Teeuw | 3 sep 1859 | Polsbroek | F1690798156 |
6 | Schouten / Korevaar | 20 mei 1768 | Polsbroek | F1690797438 |
7 | van Duuren / de Bie | 16 aug 1912 | Polsbroek | F1690798091 |
8 | van Zijll / Hakkesteeg | 25 feb 1770 | Polsbroek | F1690797395 |
9 | van Zijll / Plomp | 9 feb 1815 | Polsbroek | F1690797454 |
10 | van Zijll / Sterk | 28 nov 1794 | Polsbroek | F1690797427 |
11 | Versteeg / den Hartog | 11 dec 1903 | Polsbroek | F1690798095 |